Sudirman Suwedi
Safe & Share
Kamis, 02 Agustus 2018
Selasa, 31 Juli 2018
Hadits Shahih Bukhari No 2499
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ
Dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini (agama) yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak".
(HR Bukhari 2697 Fathul Bari)
(HR Bukhari 2499 Alamiyah)
(HR Bukhari 2697 Fathul Bari)
(HR Bukhari 2499 Alamiyah)
Berikut ini teks hadits yang lengkap
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
Telah menceritakan kepada kami [Ya'qub]
telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'ad]
dari [bapaknya] dari [Al Qasim bin Muhammad]
dari ['Aisyah radliallahu 'anha] berkata;
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak".
Diriwayatkan pula oleh ['Abdullah bin Ja'far Al Makhramiy]
dan ['Abdul Wahid bin Abu 'Aun]
dari [Sa'ad bin Ibrahim].
(HR Bukhari 2499)
(HR Bukhari 2499)
Sumber: tafsirq.com
Senin, 09 Juli 2018
Kode Warna Resistor
Table Warna Resistor
| Warna | Nilai Angka | Pengali | Toleransi | Temperatur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 1 | Ring 2 | Ring 3/- | Ring 3/4 | Ring 4/5 |
Ring 6 | |
| Hitam | 0 | 0 | ×1 | |||
| Coklat | 1 | 1 | 1 | ×10 | ± 1% | 100ppm |
| Merah | 2 | 2 | 2 | ×100 | ± 2% | 50ppm |
| Orange | 3 | 3 | 3 | ×1K | 15ppm | |
| Kuning | 4 | 4 | 4 | ×10K | 25ppm | |
| Hijau | 5 | 5 | 5 | ×100K | ± 0.5% | |
| Biru | 6 | 6 | 6 | ×1M | ± 0.25% | |
| Ungu | 7 | 7 | 7 | ×10M | ± 0.1% | |
| Abu-abu | 8 | 8 | 8 | ±0.05% | ||
| Putih | 9 | 9 | 9 | |||
| Emas | ×0.1 | ± 5% | ||||
| Perak | ×0.01 | ± 10% | ||||
| Polos | ± 20% | |||||
Cara Membaca Warna Resistor
4 Warna
Cara membaca nilai warna Resistor yg memiliki 4 warna:caranya adalah: warna ke 1 & 2 di tulis sesuai nilai warnanya, kemudian Warna ke 3 sebagai pengali, lihat di table untuk rumus pengaliannya, sementara warna ke 4 yg artinya nilai toleransi cukup di tulis saja sesuai nilai warnanya.
Contoh Resistor dgn Nilai: 1K Ω ±5%
Rumus: 10×100=1000 ±5%
Keterangan:
Warna 1: Coklat = 1 (angka ke 1)
Warna 2: Hitam = 0 (angka ke 2)
Warna 3: Merah = ×100 (pengali)
Warna 4: Emas = ±5% (toleransi)
5 Warna
Untuk Resistor yg memiliki 5 warna, cara membaca nilai Resistor tersebut sama dgn Resistor 4 warna, hanya letak perbedaan nya adalah pada warna ke 3 dan ke 4, Resistor 5 warna mempunya angka 3 digit berbeda dgn yg 4 warna cuma ada 2 digit, untuk warna ke 4 sebagai pengali, sementara warna ke 5 sebagai pengganti Warna ke 4 yg ada pada Resistor 4 warna.Berikut contoh nya: 1K Ω ±5%
Rumus: 100×10=1000 ±5%
Keterangan:
Warna 1: Coklat = 1 (angka ke 1)
Warna 2: Hitam = 0 (angka ke 2)
Warna 3: Hitam = 0 (angka ke 3)
Warna 4: Coklat = ×10 (pengali)
Warna 5: Emas = ±5% (toleransi)
6 Warna
sementara Resistor yg 6 warna, cara membaca nilainya sama dengan Resistor 5 warna, hanya menambahkan nilai temperatur sesuai nilai warna di table.Contoh: 1K Ω ±5% 50ppm
Rumus: 100×10=1000 ±5% 50ppm
Keterangan:
Warna 1: Coklat = 1
Warna 2: Hitam = 0
Warna 3: Hitam = 0
Warna 4: Coklat = ×10
Warna 5: Emas = ±5%
Warna 6: Merah = 50ppm
Tambahan:
1000 Ω = 1K Ω
1500 Ω = 1.5K Ω
1000K Ω = 1M Ω
Ω = di baca "Ohm"
Sabtu, 07 Juli 2018
HTML Color
HTML COLOR
Cara penulisan:<span style="color:#ff0000;">Merah</span>
| #ffffff | ||||||
| ffeeee | ffffee | eeffee | eeffff | eeeeff | ffeeff | f0f0f0 |
| ffdddd | ffffdd | ddffdd | ddffff | ddddff | ffddff | eeeeee |
| ffcccc | ffffcc | ccffcc | ccffff | ccccff | ffccff | e0e0e0 |
| ffbbbb | ffffbb | bbffbb | bbffff | bbbbff | ffbbff | dddddd |
| ffaaaa | ffffaa | aaffaa | aaffff | aaaaff | ffaaff | d0d0d0 |
| ff9999 | ffff99 | 99ff99 | 99ffff | 9999ff | ff99ff | cccccc |
| ff8888 | ffff88 | 88ff88 | 88ffff | 8888ff | ff88ff | c0c0c0 |
| ff7777 | ffff77 | 77ff77 | 77ffff | 7777ff | ff77ff | bbbbbb |
| ff6666 | ffff66 | 66ff66 | 66ffff | 6666ff | ff66ff | b0b0b0 |
| ff5555 | ffff55 | 55ff55 | 55ffff | 5555ff | ff55ff | aaaaaa |
| ff4444 | ffff44 | 44ff44 | 44ffff | 4444ff | ff44ff | a0a0a0 |
| ff3333 | ffff33 | 33ff33 | 33ffff | 3333ff | ff33ff | 999999 |
| ff2222 | ffff22 | 22ff22 | 22ffff | 2222ff | ff22ff | 909090 |
| ff1111 | ffff11 | 11ff11 | 11ffff | 1111ff | ff11ff | 888888 |
| ff0000 | ffff00 | 00ff00 | 00ffff | 0000ff | ff00ff | 808080 |
| ee0000 | eeee00 | 00ee00 | 00eeee | 0000ee | ee00ee | 777777 |
| dd0000 | dddd00 | 00dd00 | 00dddd | 0000dd | dd00dd | 707070 |
| cc0000 | cccc00 | 00cc00 | 00cccc | 0000cc | cc00cc | 666666 |
| bb0000 | bbbb00 | 00bb00 | 00bbbb | 0000bb | bb00bb | 606060 |
| aa0000 | aaaa00 | 00aa00 | 00aaaa | 0000aa | aa00aa | 555555 |
| 990000 | 999900 | 009900 | 009999 | 000099 | 990099 | 505050 |
| 880000 | 888800 | 008800 | 008888 | 000088 | 880088 | 444444 |
| 770000 | 777700 | 007700 | 007777 | 000077 | 770077 | 404040 |
| 660000 | 666600 | 006600 | 006666 | 000066 | 660066 | 333333 |
| 550000 | 555500 | 005500 | 005555 | 000055 | 550055 | 303030 |
| 440000 | 444400 | 004400 | 004444 | 000044 | 440044 | 222222 |
| 330000 | 333300 | 003300 | 003333 | 000033 | 330033 | 202020 |
| 220000 | 222200 | 002200 | 002222 | 000022 | 220022 | 111111 |
| 110000 | 111100 | 001100 | 001111 | 000011 | 110011 | 101010 |
| #000000 | ||||||
Jumat, 06 Juli 2018
Nama Nama Warna HTML
Red color names
| IndianRed | CD5C5C | ||
| LightCoral | F08080 | ||
| Salmon | FA8072 | ||
| DarkSalmon | E9967A | ||
| LightSalmon | FFA07A | ||
| Crimson | DC143C | ||
| Red | FF0000 | ||
| FireBrick | B22222 | ||
| DarkRed | 8B0000 |
Pink color names
| Pink | FFC0CB | ||
| LightPink | FFB6C1 | ||
| HotPink | FF69B4 | ||
| DeepPink | FF1493 | ||
| MediumVioletRed | C71585 | ||
| PaleVioletRed | DB7093 |
Orange color names
| LightSalmon | FFA07A | ||
| Coral | FF7F50 | ||
| Tomato | FF6347 | ||
| OrangeRed | FF4500 | ||
| DarkOrange | FF8C00 | ||
| Orange | FFA500 |
Yellow color names
| Gold | FFD700 | ||
| Yellow | FFFF00 | ||
| LightYellow | FFFFE0 | ||
| LemonChiffon | FFFACD | ||
| LightGoldenrodYellow | FAFAD2 | ||
| PapayaWhip | FFEFD5 | ||
| Moccasin | FFE4B5 | ||
| PeachPuff | FFDAB9 | ||
| PaleGoldenrod | EEE8AA | ||
| Khaki | F0E68C | ||
| DarkKhaki | BDB76B |
Purple color names
| Lavender | E6E6FA | ||
| Thistle | D8BFD8 | ||
| Plum | DDA0DD | ||
| Violet | EE82EE | ||
| Orchid | DA70D6 | ||
| Fuchsia | FF00FF | ||
| Magenta | FF00FF | ||
| MediumOrchid | BA55D3 | ||
| MediumPurple | 9370DB | ||
| Amethyst | 9966CC | ||
| BlueViolet | 8A2BE2 | ||
| DarkViolet | 9400D3 | ||
| DarkOrchid | 9932CC | ||
| DarkMagenta | 8B008B | ||
| Purple | 800080 | ||
| Indigo | 4B0082 | ||
| SlateBlue | 6A5ACD | ||
| DarkSlateBlue | 483D8B | ||
| MediumSlateBlue | 7B68EE |
Green color names
| GreenYellow | ADFF2F | ||
| Chartreuse | 7FFF00 | ||
| LawnGreen | 7CFC00 | ||
| Lime | 00FF00 | ||
| LimeGreen | 32CD32 | ||
| PaleGreen | 98FB98 | ||
| LightGreen | 90EE90 | ||
| MediumSpringGreen | 00FA9A | ||
| SpringGreen | 00FF7F | ||
| MediumSeaGreen | 3CB371 | ||
| SeaGreen | 2E8B57 | ||
| ForestGreen | 228B22 | ||
| Green | 008000 | ||
| DarkGreen | 006400 | ||
| YellowGreen | 9ACD32 | ||
| OliveDrab | 6B8E23 | ||
| Olive | 808000 | ||
| DarkOliveGreen | 556B2F | ||
| MediumAquamarine | 66CDAA | ||
| DarkSeaGreen | 8FBC8F | ||
| LightSeaGreen | 20B2AA | ||
| DarkCyan | 008B8B | ||
| Teal | 008080 |
Blue color names
| Aqua | 00FFFF | ||
| Cyan | 00FFFF | ||
| LightCyan | E0FFFF | ||
| PaleTurquoise | AFEEEE | ||
| Aquamarine | 7FFFD4 | ||
| Turquoise | 40E0D0 | ||
| MediumTurquoise | 48D1CC | ||
| DarkTurquoise | 00CED1 | ||
| CadetBlue | 5F9EA0 | ||
| SteelBlue | 4682B4 | ||
| LightSteelBlue | B0C4DE | ||
| PowderBlue | B0E0E6 | ||
| LightBlue | ADD8E6 | ||
| SkyBlue | 87CEEB | ||
| LightSkyBlue | 87CEFA | ||
| DeepSkyBlue | 00BFFF | ||
| DodgerBlue | 1E90FF | ||
| CornflowerBlue | 6495ED | ||
| MediumSlateBlue | 7B68EE | ||
| RoyalBlue | 4169E1 | ||
| Blue | 0000FF | ||
| MediumBlue | 0000CD | ||
| DarkBlue | 00008B | ||
| Navy | 000080 | ||
| MidnightBlue | 191970 |
Brown color names
| Cornsilk | FFF8DC | ||
| BlanchedAlmond | FFEBCD | ||
| Bisque | FFE4C4 | ||
| NavajoWhite | FFDEAD | ||
| Wheat | F5DEB3 | ||
| BurlyWood | DEB887 | ||
| Tan | D2B48C | ||
| RosyBrown | BC8F8F | ||
| SandyBrown | F4A460 | ||
| Goldenrod | DAA520 | ||
| DarkGoldenrod | B8860B | ||
| Peru | CD853F | ||
| Chocolate | D2691E | ||
| SaddleBrown | 8B4513 | ||
| Sienna | A0522D | ||
| Brown | A52A2A | ||
| Maroon | 800000 |
White color names
| White | FFFFFF | ||
| Snow | FFFAFA | ||
| Honeydew | F0FFF0 | ||
| MintCream | F5FFFA | ||
| Azure | F0FFFF | ||
| AliceBlue | F0F8FF | ||
| GhostWhite | F8F8FF | ||
| WhiteSmoke | F5F5F5 | ||
| Seashell | FFF5EE | ||
| Beige | F5F5DC | ||
| OldLace | FDF5E6 | ||
| FloralWhite | FFFAF0 | ||
| Ivory | FFFFF0 | ||
| AntiqueWhite | FAEBD7 | ||
| Linen | FAF0E6 | ||
| LavenderBlush | FFF0F5 | ||
| MistyRose | FFE4E1 |
Grey color names
| Gainsboro | DCDCDC | ||
| LightGrey | D3D3D3 | ||
| Silver | C0C0C0 | ||
| DarkGray | A9A9A9 | ||
| Gray | 808080 | ||
| DimGray | 696969 | ||
| LightSlateGray | 778899 | ||
| SlateGray | 708090 | ||
| DarkSlateGray | 2F4F4F | ||
| Black | 000000 |
Langganan:
Komentar (Atom)
Resistor
------- ,, . , . ... . . ,, ------- Testing
-
Aturan Penulisan css Syntax CSS dibagi dalam 3 bagian : selector {property : value;} selector : tag HTML yang akan didefinisikan (bod...
-
Tag, Elemen HTML dan keterangannya Tag Keterangan <!-- ... --> Digunakan untuk memberi sebuah komentar atau keterangan. Kalimat ya...
-
Red color names IndianRed CD5C5C LightCoral F08080 Salmon FA8072 DarkSalmon E9967A LightSalmon FFA07A Cri...
